Мониторинг обменных пунктов поможет вам легко обменивать деньги в Интернете с минимальными потерями на комиссиях. Чтобы подробнее ознакомиться с сервисом RatePoint, посмотрите обзорное видео.
Ниже в таблице вы найдете информацию о самых лучших курсах обмена по 20-ти наиболее востребованным направлениям. Для просмотра полного списка обменников по какому-либо определенному направлению, выберите интересующую вас валютную пару на панели слева.
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | Отзывы | |
|---|---|---|---|---|---|
| i | 1 BTC | 208 038 TRX | 81 380 208 TRX | — | |
| i | 1 ETH | 5 825 TRX | 81 380 208 TRX | — | |
| i | 1 LTC | 756.5455 DOGE | 317 297 851 DOGE | — | |
| i | 1 XMR | 8 602 DOGE | 317 297 851 DOGE | — | |
| i | 1 ZEC | 15 946 DOGE | 317 297 851 DOGE | — | |
| i | 1 BTC | 28 327 577 KZT Kaspi | 4 517 436 567 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 DOGE | 26.0415 KZT Kaspi | 4 517 436 567 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 ETH | 793 847 KZT Kaspi | 47 793 095 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 LTC | 19 649 KZT Kaspi | 4 517 436 567 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 SOL | 32 151 KZT Kaspi | 4 517 436 567 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 TRX | 136.1479 KZT Kaspi | 4 517 436 567 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 USDC ERC20 | 443.882 KZT Kaspi | 47 793 095 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 USDT BEP20 | 445.575 KZT Kaspi | 47 793 095 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 USDT ERC20 | 445.575 KZT Kaspi | 47 793 095 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 USDT TRC20 | 445.575 KZT Kaspi | 47 793 095 KZT Kaspi | — | |
| i | 1 BCH | 676.3672 TRX | 81 380 208 TRX | — | |
| i | 5.228 DOGE | 1 TRX | 81 380 208 TRX | — | |
| i | 1 LTC | 144.4987 TRX | 81 380 208 TRX | — | |
| i | 1 SOL | 236.5619 TRX | 60 527 172 TRX | — | |
| i | 1 USDC ERC20 | 3.2552 TRX | 81 380 208 TRX | — |
Данные обновляются каждые 5 минут напрямую из ЭФК-файлов обменников · направлений: 53 434 · 12 живых ЭФК-источников.